กลุ่มสินค้าส่งออก
Data og ressurser
-
กลุ่มสินค้าส่งออก CSV
ข้อมูลกลุ่มสินค้าส่งออกในระบบ DFT Smart-I
Tilleggsinformasjon
Felt | Verdi |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | สำนักบริการการค้าต่างประเทศ |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | eximdft@moc.go.th |
* วัตถุประสงค์ | พันธกิจหน่วยงาน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ระเบียบ ประกาศที่มีกำหนดมาตรการในการควบคุมการส่งออก |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | CSV |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลสาธารณะ |
ระดับชั้นข้อมูล | เปิดเผย |
* Lisens | Open Data Common |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | |
URL | |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | May 29, 2025 |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | May 29, 2025 |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | |
ข้อมูลอ้างอิง | |
Create by |
|
Opprettet | May 29, 2025 |
Sist oppdatert | June 4, 2025 |