การค้าผ่านแดน กุมภาพันธ์ 2568
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Description |
|---|---|---|---|
| ประเทศ | text | ||
| มูลค่ารวม(กุมภาพันธ์68) | text | ||
| มูลค่าสะสม | text | ||
| ส่งออก(กุมภาพันธ์68) | text | ||
| ส่งออกสะสม | text | ||
| นำเข้า(กุมภาพันธ์68) | text | ||
| นำเข้าสะสม | text | ||
| ดุลการค้า(กุมภาพันธ์68) | text | ||
| ดุลการค้าสะสม | text |
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Format | CSV |
| Accessible Condition | |
| First year of data | |
| Last year of data | |
| Disaggregate | |
| Unit of measure | |
| Unit of multiplier | |
| Last updated date | May 23, 2025 |
| Data release calendar | May 23, 2025 |
| Official Statistics | |
| Created | May 23, 2025 |
| Last updated | October 21, 2025 |