รายชื่อสินค้าส่งออก
Data and Resources
-
รายชื่อสินค้าส่งออกCSV
ข้อมูลรายชื่อสินค้าที่ส่งออก
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักบริการการค้าต่างประเทศ |
| * Contact Email | eximdft@moc.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ตามเวลาจริง |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | จากผู้ประกอบการที่กรอกรายละเอียดในระบบ DFT SMART-I |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language |
|
| Created date | June 2, 2025 |
| Last updated date | June 2, 2025 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | June 2, 2025 |
| Last Updated | June 4, 2025 |