กลุ่มสินค้าส่งออก
Data and Resources
-
กลุ่มสินค้าส่งออก CSV
ข้อมูลกลุ่มสินค้าส่งออกในระบบ DFT Smart-I
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| * Data Type | ข้อมูลระเบียน |
| Allow for harvest to GD-Catalog | Yes |
| * Contact Person | สำนักบริการการค้าต่างประเทศ |
| * Contact Email | eximdft@moc.go.th |
| * Objective | พันธกิจหน่วยงาน |
| * Update Frequency Unit | ตามเวลาจริง |
| Update Frequency Interval | |
| * Geo Coverage | ไม่มี |
| * Data Source | ระเบียบ ประกาศที่มีกำหนดมาตรการในการควบคุมการส่งออก |
| * Data Format | CSV |
| * Data Category | ข้อมูลสาธารณะ |
| Data Classification | เปิดเผย |
| * License | Open Data Common |
| Accessible Condition | ไม่มี |
| Data Support | |
| Data Collect | |
| URL | |
| Data Language | ไทย |
| Created date | May 29, 2025 |
| Last updated date | May 29, 2025 |
| High Value Dataset | |
| Reference Data | |
| Create by |
|
| Created | May 29, 2025 |
| Last Updated | June 4, 2025 |