รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2569 รายไตรมาส
รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2569 รายไตรมาส 1-4
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ชื่อเรื่อง | text (override) | รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2569 | |
| รายละเอียด | text (override) | ||
| ปีที่เผยแพร่ | text (override) | ปีงบประมาณ | |
| URL เล่มรายงาน | text (override) | ลิ้งรายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2569 | จากเว็บไซต์กรมการค้าต่างประเทศ |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มี |
| หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | อื่นๆ |
| รายงาน | |
| วันที่เริ่มต้นสร้าง | 1 ตุลาคม 2568 |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 19 พฤษภาคม 2569 |
| สร้างในระบบเมื่อ | 19 พฤษภาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 19 พฤษภาคม 2569 |