ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) จำนวนเรื่องร้องเรียนทั้งหมด (2) จำนวนเรื่องที่ดำเนินการแล้วเสร็จ (3) จำนวนเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ
Data Dictionary
| ฟิลด์ | ประเภท | ป้ายกำกับ | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| ปี พ.ศ. | text (override) | ปีงบประมาณ พ.ศ. | |
| เดือน | text (override) | ||
| ประเภท | text (override) | ||
| จำนวนเรื่องร้องเรียน | numeric (override) | ||
| อยู่ระหว่างดำเนินการ | numeric (override) | ||
| ดำเนินการแล้วเสร็จ | text (override) |
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| นามสกุลของไฟล์ | CSV |
| เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | ไม่มีการจำกัดการเข้าถึงข้อมูล |
| ปีข้อมูลที่เริ่มต้นจัดทำ | 2569 |
| ปีข้อมูลล่าสุดที่เผยแพร่ | 2569 |
| การจัดจำแนก | อื่นๆ |
| ประเภทเรื่องร้องเรียน | |
| หน่วยวัด | เรื่อง |
| หน่วยตัวคูณ | หน่วย |
| วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | 31 มีนาคม 2569 |
| วันที่กำหนดเผยแพร่ข้อมูล | 7 พฤษภาคม 2569 |
| สถิติทางการ | |
| สร้างในระบบเมื่อ | 7 พฤษภาคม 2569 |
| ปรับปรุงครั้งล่าสุดเมื่อ | 7 พฤษภาคม 2569 |