﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม(มิถุนายน69)	มูลค่าสะสม	ส่งออก(มิถุนายน69)	ส่งออกสะสม	นำเข้า(มิถุนายน69)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า(มิถุนายน69)	ดุลการค้าสะสม
1	จีน	73,364.95 	389,398.65 	35,439.21 	202,612.64 	37,925.74 	186,786.01 	-2,486.53 	15,826.63 
2	สิงคโปร์	30,158.87 	124,044.31 	25,394.45 	93,081.39 	4,764.42 	30,962.92 	20,630.03 	62,118.47 
3	เวียดนาม	12,400.30 	69,950.82 	5,290.00 	27,095.82 	7,110.30 	42,855.00 	-1,820.30 	-15,759.18 
4	ประเทศอื่นๆ	24,554.65 	115,035.10 	14,952.12 	66,668.15 	9,602.53 	48,366.95 	5,349.59 	18,301.20 
5	การค้าผ่านแดนรวม	140,478.77 	698,458.89 	81,075.78 	389,458.01 	59,402.99 	309,000.88 	21,672.79 	80,457.12 
6									
