﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม (พฤศจิกายน 68)	มูลค่าสะสม	ส่งออก (พฤศจิกายน 68)	ส่งออกสะสม	นำเข้า (พฤศจิกายน 68)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า (พฤศจิกายน 68)	ดุลการค้าสะสม
1	จีน	44,420.42 	555,567.63 	14,030.72 	281,112.28 	30,389.69 	274,455.35 	-16,358.97 	6,656.92 
2	สิงคโปร์	13,160.82 	136,620.63 	8,830.60 	80,604.98 	4,330.22 	56,015.65 	4,500.37 	24,589.33 
3	เวียดนาม	10,577.93 	79,019.37 	3,438.83 	37,704.20 	7,139.11 	41,315.17 	-3,700.28 	-3,610.97 
4	ประเทศอื่นๆ	13,905.19 	176,195.34 	8,217.75 	98,925.14 	5,687.44 	77,270.21 	2,530.31 	21,654.93 
5	การค้าผ่านแดนรวม	82,064.36 	947,402.97 	34,517.90 	498,346.59 	47,546.46 	449,056.37 	-13,028.57 	49,290.22 
6									
