You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
ต้นทุนการผลิตสินค้า/กำไร/ค่าขนส่งไปยังพรมแดนส่งออก
Data and Resources
This dataset has no data
Additional Info
Field | Value |
---|---|
* ประเภทชุดข้อมูล | ข้อมูลระเบียน |
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog | ยินยอม |
* ชื่อฝ่ายงานสำหรับติดต่อ | กองบริหารการนำเข้าและรับรองถิ่นกำเนิด/ กลุ่มตรวจสอบรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า |
* อีเมลสำหรับติดต่อ | importad@moc.go.th |
* วัตถุประสงค์ | เพื่อการให้บริการประชาชน |
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล | ตามเวลาจริง |
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) | |
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ | ไม่มี |
* แหล่งที่มา | ระบบตรวจคุณสมบัติของสินค้าทางด้านถิ่นกำเนิด (ROVERs) |
* รูปแบบการเก็บข้อมูล | Database |
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ | ข้อมูลส่วนบุคคล |
* License | License not specified |
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล | มี |
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ | ไม่มี |
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล | บริษัท/ห้างร้าน/สถานประกอบการ |
URL | https://rovers.dft.go.th/home/main_homefirst.aspx |
ภาษาที่ใช้ | ไทย |
วันที่เริ่มต้นสร้าง | |
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด | |
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง | ไม่ใช่ |
ข้อมูลอ้างอิง | ไม่ใช่ |
Create by |
|
Created | June 16, 2023 |
Last Updated | June 27, 2023 |