{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"EC ข้าวในโควต้า EU","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)"," 2 "," 46.50 "," - "," - "],
    [2,"EC ข้าวในโควต้า UK","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหราชอาณาจักร)"," 12 "," 860.73 "," - "," - "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 24 "," 1,077.82 "," 40,002,547.92 "," 1,248,347.54 "],
    [4,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)"," 3 "," 114.00 "," 3,086,837.04 "," 96,330.00 "],
    [5,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 15 "," 666.58 "," 25,519,083.78 "," 796,366.41 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,128 "," 124,541.63 "," 4,149,575,585.00 "," 129,494,563.32 "],
    [7,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 1,792 "," 759,872.53 "," 10,094,000,153.00 "," 315,000,441.67 "],
    [8,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 135 "," 72,275.64 "," 1,012,245,099.00 "," 31,588,829.84 "],
    [9,"อ.2","กากถั่วเหลือง"," 44 "," 3,041.70 "," 44,155,701.55 "," 1,377,953.76 "],
    [10,"อ.2","เมล็ดกาแฟ"," 49 "," 497.46 "," 110,720,561.50 "," 3,455,223.42 "],
    [11,"อ.2","ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป"," 21 "," 63.87 "," 37,142,228.61 "," 1,159,086.41 "],
    [12,"อ.2","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 66 "," 391,943.30 "," 2,685,135,135.00 "," 83,794,208.50 "]
]}
