﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม(กรกฎาคม69)	มูลค่าสะสม	ส่งออก(กรกฎาคม69)	ส่งออกสะสม	นำเข้า(กรกฎาคม69)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า(กรกฎาคม69)	ดุลการค้าสะสม
1	จีน	72,830.35 	462,229.01 	37,632.22 	240,244.86 	35,198.13 	221,984.15 	2,434.08 	18,260.71 
2	สิงคโปร์	30,352.32 	154,396.63 	24,412.85 	117,494.24 	5,939.47 	36,902.39 	18,473.38 	80,591.85 
3	เวียดนาม	10,022.02 	80,002.85 	5,889.88 	32,985.71 	4,132.14 	47,017.14 	1,757.75 	-14,031.43 
4	ประเทศอื่นๆ	17,826.81 	132,861.91 	12,102.66 	78,770.81 	5,724.15 	54,091.10 	6,378.51 	24,679.71 
5	การค้าผ่านแดนรวม	131,031.51 	829,490.40 	80,037.62 	469,495.62 	50,993.89 	359,944.77 	29,043.72 	109,500.85 
6									
