{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"EC ข้าวในโควต้า EU","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)"," 19 "," 662.36 "," -   "," -   "],
    [2,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 67 "," 2,758.73 "," 103,459,511.29 "," 3,344,805.32 "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 4 "," 400.10 "," 15,617,903.83 "," 504,920.69 "],
    [4,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)"," 5 "," 745.90 "," 14,976,330.30 "," 484,178.87 "],
    [5,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,461 "," 174,003.26 "," 4,996,187,018.87 "," 161,524,761.86 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 1,989 "," 473,794.90 "," 6,342,499,573.11 "," 205,050,517.37 "],
    [7,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 204 "," 52,054.07 "," 728,787,774.74 "," 23,561,422.20 "],
    [8,"อ.2","กากถั่วเหลือง"," 110 "," 9,124.52 "," 130,875,745.14 "," 4,231,161.38 "],
    [9,"อ.2","เมล็ดกาแฟ"," 42 ","431.4"," 83,874,627.73 "," 2,711,633.74 "],
    [10,"อ.2","ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป"," 31 "," 25.19 "," 19,283,014.31 "," 623,412.27 "],
    [11,"อ.2","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 50 "," 374,904.20 "," 2,633,081,243.69 "," 85,126,481.30 "]
]}
