{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"EC ข้าวในโควต้า EU","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)"," 65 "," 4,192.69 "," - "," - "],
    [2,"EC ข้าวในโควต้า UK","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหราชอาณาจักร)"," 5 "," 763.25 "," - "," - "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 9 "," 286.38 "," 7,269,175.33 "," 220,061.98 "],
    [4,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)"," 1 "," 24.00 "," 784,128.07 "," 23,738.15 "],
    [5,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 2 "," 383.55 "," 14,160,808.86 "," 428,694.52 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,766 "," 177,436.27 "," 5,553,330,879.60 "," 168,117,692.92 "],
    [7,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 2,191 "," 639,957.52 "," 9,690,352,471.94 "," 293,359,019.39 "],
    [8,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 144 "," 18,164.44 "," 327,065,110.71 "," 9,901,342.64 "],
    [9,"อ.2","กากถั่วเหลือง"," 81 "," 8,838.32 "," 140,279,237.34 "," 4,246,716.48 "],
    [10,"อ.2","เมล็ดกาแฟ"," 67 "," 117.24 "," 32,934,351.598106 "," 997,031.75 "],
    [11,"อ.2","ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป"," 37 "," 70.05 "," 42,982,186.08 "," 1,301,212.93 "],
    [12,"อ.2","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 103 "," 781,546.59 "," 4,763,407,429.59 "," 144,204,097.48 "]
]}
