﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (จีน มาเลเซีย)	29,108	2,636.81
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	20,059	1,607.67
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) ESS	15,720	1,111.78
4	4	ฟอร์ม JTEPA	9,453	560.03
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	8,356	620.12
6	6	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	5,501	337.07
7	7	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,724	501.45
8	8	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,444	558.3
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,128	88.27
10	10	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,180	324.35
11	11	ฟอร์ม RCEP	909	123.3
12	12	ฟอร์ม AJCEP	796	55.56
13	13	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	410	37.66
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	304	21.26
15	15	ฟอร์ม อี	127	15.18
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	144	0.34
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	95	0.39
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	54	2.82
19	19	ฟอร์ม ไทย-เปรู	43	2.95
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	16	0.59
21	21	ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG, CHINA	33	1.51
22	22	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	14	0.38
23	23	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	3	0.24
