﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	7	 65.01 	 10,305,442.69 	 297,523.56 
2	ร.2 (WTO ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	2	 0.53 	 37,488.87 	 1,082.32 
3	ร.2 (WTO ในโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	2	 0.05 	 74,830.84 	 2,160.41 
4	ร.2 (WTO ในโควตา)	มะพร้าวฝอย	1	 3.00 	 241,076.30 	 6,960.00 
5	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	71	 446.84 	 16,642,995.74 	 480,492.06 
6	ร.2 (WTO ในโควตา)	พริกไทย	2	 1.72 	 376,951.27 	 10,882.78 
7	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	8	 0.10 	 46,498.01 	 1,342.42 
8	ร.2 (WTO ในโควตา)	กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)	46	 327,089.82 	 5,087,712,225.07 	 146,884,934.35 
9	ร.2 (WTO ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	1	 250.00 	 5,912,511.71 	 170,697.33 
10	ร.2 (WTO ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน	6	 225.00 	 8,119,107.96 	 234,402.93 
11	ร.2 (WTO ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	56	 2,581.93 	 252,099,082.81 	 7,278,233.44 
12	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	38	 2.29 	 1,440,482.46 	 41,587.49 
13	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	119	 313,419.13 	 203,554,080,291.41 	 5,876,713,618.56 
14	ร.2 (WTO ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	10	 1.15 	 888,807.75 	 25,660.35 
15	ร.2 (WTO ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	14	 158.14 	 15,784,057.63 	 455,694.07 
16	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	21	 695.98 	 68,830,271.11 	 1,987,166.22 
17	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	14	 0.18 	 6,223.49 	 179.68 
18	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	245	 586.31 	 25,420,979.18 	 733,917.07 
19	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	432	 179,043.05 	 1,120,814,779.26 	 32,358,513.61 
20	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	1	 0.02 	 11,481.26 	 331.47 
21	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	22	 717.27 	 49,035,162.44 	 1,415,670.99 
22	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	77	 2,652.82 	 50,155,950.98 	 1,448,028.75 
23	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	15	 6.08 	 481,652.07 	 13,905.55 
24	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	278	 345.37 	 86,769,448.58 	 2,505,079.73 
25	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	180	 9,452.73 	 46,029,483.96 	 1,328,895.47 
26	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	26	 14.83 	 5,928,063.80 	 171,146.33 
27	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	11	 199.57 	 5,261,778.00 	 151,910.31 
28	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	117	 193.40 	 103,964,810.29 	 3,001,518.89 
29	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	89	 3,859.90 	 13,986,194.19 	 403,788.80 
30	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันถั่วเหลือง	4	 9.50 	 933,178.50 	 26,941.36 
31	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	6	 20.42 	 1,082,285.11 	 31,246.14 
32	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	12	 109.70 	 3,847,721.67 	 111,085.75 
33	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	พริกไทย	72	 549.63 	 135,637,945.56 	 3,915,939.00 
34	ต.2 (ASEAN)	กาแฟสำเร็จรูป	307	 1,525.14 	 456,929,806.57 	 13,191,804.42 
35	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)	76	 6,025.40 	 1,019,881,398.49 	 29,444,513.69 
36	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟคั่ว	88	 117.37 	 47,112,960.46 	 1,360,176.01 
37	ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	4	 2.20 	 1,471,449.40 	 42,481.52 
38	ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา	เมล็ดกาแฟ	36	 16.22 	 9,329,110.55 	 269,336.34 
39	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ชา	265	 879.35 	 53,976,036.12 	 1,558,316.62 
40	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	1	 50.00 	 4,589,455.50 	 132,500.00 
41	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ข้าว	15	 92.01 	 6,080,953.40 	 175,560.33 
42	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา	มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	23	 6,440.32 	 107,807,250.45 	 3,112,452.16 
43	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	5	 6.93 	 664,861.36 	 19,194.90 
44	ต.2 ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	5	 17.14 	 3,192,170.64 	 92,159.65 
45	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	1	 81.00 	 8,128,665.89 	 234,678.87 
46	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	24	 256.38 	 34,003,894.44 	 981,710.36 
47	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	หอมหัวใหญ่	14	 525.40 	 10,992,282.17 	 317,352.98 
