{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",14," 168.10 "," 25,163,825.63 "," 749,369.44 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",2," 0.23 "," 17,742.26 "," 528.36 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าวฝอย",1," 9.75 "," 1,010,758.00 "," 30,100.00 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",48," 302.06 "," 9,105,093.85 "," 271,146.33 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",4," 0.25 "," 256,494.47 "," 7,638.31 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",8," 0.08 "," 41,715.30 "," 1,242.27 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",30," 144,390.80 "," 2,189,139,266.36 "," 65,191,758.97 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าว",1," 28.00 "," 300,876.80 "," 8,960.00 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป",53," 12,614.99 "," 200,642,552.82 "," 5,975,061.13 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์บริโภค",3," 212.50 "," 8,290,834.50 "," 246,897.99 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน",15," 1,800.00 "," 62,130,333.60 "," 1,850,218.39 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",72," 4,726.73 "," 13,726,555,199.48 "," 408,771,745.07 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",124," 66.92 "," 4,457,004.34 "," 132,727.94 "],
    [14,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",134," 418,210.75 "," 6,507,559,647.68 "," 193,792,723.28 "],
    [15,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",17," 0.62 "," 790,318.89 "," 23,535.40 "],
    [16,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",12," 152.44 "," 17,899,299.91 "," 533,034.54 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",21," 1,320.38 "," 18,911,566,404.05 "," 563,179,464.09 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",12," 9.55 "," 432,603.29 "," 12,882.77 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม",1," 515.71 "," 19,655,409.94 "," 585,330.85 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",2," 3.74 "," 568,831.59 "," 16,939.59 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",248," 900.62 "," 29,850,751.02 "," 888,944.34 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",442," 157,143.98 "," 2,304,894,761.18 "," 68,638,914.87 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",14," 203.00 "," 20,506,113.91 "," 610,664.50 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",23," 100.67 "," 7,674,155.44 "," 228,533.52 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",208," 26.33 "," 12,472,486.55 "," 371,426.04 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",204," 8,557.93 "," 56,797,686.66 "," 1,691,414.14 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",16," 0.04 "," 33,901.14 "," 1,009.56 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",25," 515.63 "," 11,706,331.11 "," 348,610.22 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",65," 76.24 "," 43,297,269.87 "," 1,289,376.71 "],
    [30,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",122," 5,520.77 "," 204,988,154.97 "," 6,104,471.56 "],
    [31,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม",104," 3,810.20 "," 74,870,280.64 "," 2,229,609.31 "],
    [32,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",2," 1.01 "," 31,934.58 "," 951.00 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",1," 12.00 "," 1,077,918.00 "," 32,100.00 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","พริกไทย",64," 579.15 "," 154,831,335.60 "," 4,610,820.00 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN)","กาแฟสำเร็จรูป",280," 1,610.15 "," 574,611,840.32 "," 17,111,728.42 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",70," 3,972.37 "," 582,390,490.19 "," 17,343,373.74 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟคั่ว",108," 82.99 "," 33,389,817.59 "," 994,336.44 "],
    [38,"ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",6," 6.11 "," 2,833,888.72 "," 84,392.16 "],
    [39,"ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",14," 28.67 "," 14,749,248.83 "," 439,227.18 "],
    [40,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",14," 1,280.50 "," 72,994,676.11 "," 2,173,754.50 "],
    [41,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา","มะพร้าวฝอย",17," 721.50 "," 61,129,032.00 "," 1,820,400.00 "],
    [42,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ชา",189," 934.24 "," 49,831,052.96 "," 1,483,950.36 "],
    [43,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",1," 75.60 "," 7,565,171.04 "," 225,288.00 "],
    [44,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ข้าว",32," 228.27 "," 13,457,855.65 "," 400,769.97 "],
    [45,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป",11," 3,189.60 "," 50,631,971.01 "," 1,507,801.40 "],
    [46,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","มันฝรั่ง",1," 125.00 "," 3,167,073.88 "," 94,314.29 "],
    [47,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",1," 81.00 "," 7,754,254.98 "," 230,918.85 "],
    [48,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",12," 159.96 "," 20,026,278.39 "," 596,375.18 "]
]}
