﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)	46	 2,240.94 	 76,316,777.41 	 2,219,995.27 
2	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)	10	 230.03 	 6,050,302.11 	 175,998.55 
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)	6	 400.73 	 13,167,006.51 	 383,017.90 
4	อ.2 (ข้าว)	ข้าวหอมมะลิไทย	 1,685 	 92,278.58 	 2,146,365,397.16 	 62,436,088.00 
5	อ.2 (ข้าว)	ข้าวทั่วไป	 1,553 	 771,116.53 	 11,487,025,545.78 	 334,148,574.51 
6	อ.2 (ข้าว)	ข้าวตามตัวอย่าง	 119 	 39,003.11 	 459,481,594.14 	 13,365,959.63 
7	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้ยางพารา	 1,457 	 980,324.49 	 2,981,645,203.93 	 86,733,723.24 
8	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้ยูคาลิปตัส	 742 	 818,961.95 	 9,075,752,476.94 	 264,006,529.86 
9	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้ประดู่	 67 	 1,781.99 	 78,919,969.37 	 2,295,720.09 
10	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้และไม้แปรรูป	 4 	 125.19 	 708,299.88 	 20,603.89 
11	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	เมล็ดกาแฟ	 27 	 11.93 	 3,188,902.16 	 92,762.67 
12	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	 42 	 88.97 	 20,111,086.26 	 585,015.74 
13	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ถ่านไม้	 40 	 1,119.95 	 16,360,123.16 	 475,903.17 
14	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ถ่านไม้ยูคาลิปตัส	 1 	 16.50 	 459,147.15 	 13,356.23 
15	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ถ่านหิน	 16 	 3,124.58 	 45,523,817.63 	 1,324,252.19 
16	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ถ่านไม้ป่าเลน	 10 	 278.06 	 2,242,271.04 	 65,225.91 
17	อ.2 (ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง)	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	 70 	 491,258.91 	 4,380,335,733.45 	 127,420,535.05 
