﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	69	 60.34 	 4,124,968.50 	 119,190.50 
2	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	55	 224.77 	 6,990,621.08 	 201,993.20 
3	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	20	 0.17 	 124,125.40 	 3,586.59 
4	ร.2 (WTO ในโควตา)	พริกไทย	5	 0.33 	 340,119.34 	 9,827.71 
5	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	1	 1.50 	 155,711.98 	 4,499.28 
6	ร.2 (WTO ในโควตา/กากถั่วเหลือง)	กากถั่วเหลือง	89	 353,547.69 	 6,861,823,020.00 	 198,271,595.17 
7	ร.2 (WTO ในโควตา/ถั่วเหลือง)	เมล็ดถั่วเหลือง	90	 473,731.28 	 9,904,259,296.00 	 286,182,445.09 
8	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	นมผงขาดมันเนย	53	 2,930.30 	 302,602,641.95 	 8,743,668.90 
9	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	นมและครีม	9	 53.08 	 7,380,509.93 	 213,258.99 
10	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	3	 0.56 	 44,958.75 	 1,299.08 
11	ร.2 (WTO ในโควตา/ผลิตภัณฑ์กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	7	 1.46 	 1,284,470.30 	 37,114.62 
12	ร.2 (WTO ในโควตา/มันฝรั่ง)	มันฝรั่ง	6	 439.00 	 14,688,520.55 	 424,423.13 
13	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	261	 342.98 	 62,025,442.49 	 1,792,218.10 
14	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	202	 513.73 	 17,725,391.52 	 512,173.17 
15	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	140	 4,842.59 	 20,619,330.55 	 595,793.21 
16	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	103	 3,489.63 	 74,745,628.89 	 2,159,766.44 
17	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	79	 84.57 	 38,031,325.53 	 1,098,910.82 
18	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	41	 4,552.44 	 40,402,828.81 	 1,167,435.14 
19	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	25	 1,243.70 	 4,324,554.13 	 124,957.50 
20	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	21	 705.46 	 38,291,770.23 	 1,106,436.34 
21	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมและครีม	17	 92.35 	 8,052,793.02 	 232,684.54 
22	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	17	 853.40 	 95,701,510.98 	 2,765,284.27 
23	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	15	 0.38 	 288,223.57 	 8,328.19 
24	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	11	 118.94 	 6,104,148.59 	 176,378.68 
25	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	2	 1.01 	 41,910.53 	 1,211.00 
26	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	2	 3.77 	 553,172.60 	 15,983.86 
27	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	2	 0.24 	 9,217.87 	 266.35 
28	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม	1	 0.18 	 57,819.15 	 1,670.68 
29	ต.2 (ASEAN)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	147	 1,152.97 	 289,823,155.18 	 8,374,407.08 
30	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟ	128	 4,915.00 	 470,148,158.11 	 13,584,877.52 
31	ต.2 (ASEAN)	พริกไทย	53	 497.67 	 88,143,914.62 	 2,546,908.38 
32	ต.2 (ASEAN)	ชา	33	 621.31 	 21,404,547.34 	 618,481.96 
33	ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	8	 9.48 	 4,109,242.68 	 118,736.10 
34	ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	4	 22.00 	 2,074,721.27 	 59,948.83 
35	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ชา	31	 7.02 	 5,601,945.57 	 161,867.58 
36	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ข้าว	6	 73.69 	 4,877,229.75 	 140,927.00 
37	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	3	 6.56 	 597,896.44 	 17,276.15 
38	ต.2 (ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา)	นมและครีม	1	 24.68 	 3,134,658.48 	 90,575.60 
39	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	12	 18.51 	 9,015,261.70 	 260,494.96 
40	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	9	 1,029.45 	 118,104,625.45 	 3,412,619.71 
41	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	3	 0.27 	 265,300.93 	 7,665.84 
42	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	ชา	2	 0.17 	 184,381.39 	 5,327.68 
43	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	นมและครีม	1	 17.98 	 2,146,781.25 	 62,031.00 
44	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)	นมและครีม	10	 146.10 	 16,359,093.70 	 472,694.15 
45	ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)	นมและครีม	3	 12.02 	 442,028.40 	 12,772.36 
46	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์ หอมหัวใหญ่)	หอมหัวใหญ่	1	 52.00 	 1,493,689.91 	 43,160.00 
