﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน(ฉบับ)	มูลค่า(MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	29,731	3,647.18
2	2	อาเซียน-จีน Form E	24,069	2,329.74
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	9,735	677.43
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	7,086	605.48
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	5,023	625.74
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,438	286.05
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,895	303.28
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	1,033	115.1
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	743	47.21
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	404	23.93
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	608	38.03
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	73	4
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	61	3.16
14	14	Form C/O ทั่วไป	24,961	2,765.52
15	15	Form C/O ไก่	1,561	129.95
16	16	Form C/O ข้าว	56	4.88
17	17	Form C/O ใบยาสูบ	3	0.62
18	18	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	13	0.39
19	19	Form C/O มันสำปะหลัง	3	0.07
20	20	Form C/O สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	2	0.07
21				
22	   			
