﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	EC ข้าวในโควต้า EU	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)	 41 	 2,443.63 	 - 	 - 
2	EC ข้าวในโควต้า UK	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหราชอาณาจักร)	 7 	 184.00 	 - 	 - 
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	 69 	 3,238.28 	 117,036,438.50 	 3,498,941.33 
4	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)	 5 	 327.41 	 9,293,308.95 	 277,834.35 
5	อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	 14 	 830.25 	 30,483,832.26 	 911,349.85 
6	อ.2 (ข้าว)	ข้าวหอมมะลิไทย	 2,328 	 178,550.44 	 5,241,454,089.62 	 156,699,405.65 
7	อ.2 (ข้าว)	ข้าวทั่วไป	 2,090 	 561,636.90 	 8,946,970,838.54 	 267,480,166.54 
8	อ.2 (ข้าว)	ข้าวตามตัวอย่าง	 147 	 48,451.10 	 775,701,662.58 	 23,190,509.24 
9	อ.2	ถ่านหิน	 5 	 1,172.00 	 4,457,529.02 	 133,263.05 
10	อ.2	กากถั่วเหลือง	 174 	 18,684.15 	 301,942,037.50 	 9,026,910.66 
11	อ.2	เมล็ดกาแฟ	 49 	 120.30 	 32,972,098.22 	 985,739.47 
12	อ.2	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	 34 	 82.60 	 48,157,501.34 	 1,439,724.88 
13	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	 99 	 1,151,018.00 	 7,060,616,986.96 	 211,085,409.98 
14	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง	 1 	 0.22 	 28,097.18 	 840.00 
