﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	41	67.23	 49,155,257.17 	 1,494,698.63 
2	ข.2 	สารอัลบิวเตอรอล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบิวตามอล (SALBUTAMOL)	1	0.02	 567,474.98 	 17,255.61 
3	ข.2 	คอลซิซิน (Colchicin) 	2	0.05	 6,412,848.00 	 195,000.00 
4	ข.2 	ยาอื่นในกลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles)	1	0.50	 203,895.68 	 6,200.00 
5	ข.2 	เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง	1	2.50	 139,356.12 	 4,237.50 
6	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)	1	1.64	 2,198,225.64 	 66,843.00 
7	ข.2 	สารระเหยในกลุ่มโวลาไทล์อัลคิลไนไตรท์	1	0.00	 2,197.80 	 66.83 
8	ข.2 	สารกาเฟอีน (Caffeine)	4	17.13	 7,012,645.81 	 213,238.48 
9	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	4	20.45	 4,204,147.00 	 127,838.47 
10	ข.2 	ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)	1	0.23	 432,127.30 	 13,140.00 
11	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	9	19.51	 11,924,608.64 	 362,600.00 
12	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	1	0.61	 1,590,512.09 	 48,363.83 
13	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	23	24.85	 23,779,404.91 	 723,077.17 
