﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน(ฉบับ)	มูลค่า(MillionUSD)
1	1	อาเซียน Form D	32,032	2,743.91
2	2	อาเซียน-จีน Form E	39,130	3,518.78
3	3	ไทย-ญี่ปุ่น Form JTEPA	10,151	730.69
4	4	อาเซียน-อินเดีย Form AI	6,217	590.05
5	5	ไทย-ออสเตรเลีย Form Thai-AUS	4,247	479.69
6	6	อาเซียน-เกาหลี Form AK	4,849	351.15
7	7	อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์ Form AANZ	1,683	286.9
8	8	ความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค Form RCEP	1,163	99.13
9	9	อาเซียน-ญี่ปุ่น Form AJ	823	62.35
10	10	ไทย-อินเดีย Form Thai-INDIA	461	31.99
11	11	ไทย-ชิลี Form Thai-CHILE	322	28.27
12	12	ไทย-เปรู Form Thai-PERU	61	3.46
13	13	อาเซียน-ฮ่องกง Form AHK	43	1.44
14	14	Form C/O ทั่วไป	23,564	1,702.35
15	15	Form C/O ไก่	1,451	122.96
16	16	Form C/O ข้าว	65	3.65
17	17	GSP เครือรัฐเอกราช (CIS) Form A	3	0.13
18	18	Form C/O มันสำปะหลัง	7	0.26
19	19	Form C/O แป้งมันสำปะหลัง	30	0.82
20	20	Form C/O สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	6	0.32
