﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ต.2 (ASEAN)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	178	1,180.91	272,013,166.03	8,229,381.89
2	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟ	85	119.67	43,325,886.59	1,310,764.74
3	ต.2 (ASEAN)	ชา	71	495.3	22,953,572.55	694,428.57
4	ต.2 (ASEAN)	พริกไทย	35	385.5	60,733,021.06	1,837,393.50
5	ต.2 (ASEAN)	มะพร้าวฝอย	9	373.24	17,595,913.16	532,340.00
6	ต.2 (ASEAN)	น้ำมันมะพร้าว	4	644.94	21,420,989.77	648,062.40
7	ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	1	20.46	9,061,851.30	274,153.77
8	ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	5	11.2	990,823.72	29,976.00
9	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ชา	24	7.48	5,316,262.38	160,836.16
10	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ข้าว	16	162.35	9,251,415.93	279,888.79
11	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	นมและครีม	3	23.16	1,584,570.49	47,938.99
12	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	2	0.12	10,964.38	331.71
13	ต.2 (ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา)	นมและครีม	1	1.57	190,989.04	5,778.11
14	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	ชา	14	0.72	785,962.31	23,778.20
15	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	13	6.99	3,777,846.10	114,293.51
16	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	นมและครีม	4	38.74	4,115,669.85	124,513.90
17	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	3	233.15	28,882,580.46	873,802.50
18	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	3	126	14,488,708.36	438,335.82
19	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	72	57.92	4,644,967.31	140,527.06
20	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	49	0.94	675,039.22	20,422.38
21	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	37	227.42	6,926,126.65	209,540.38
22	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	12	161.1	20,408,546.54	617,432.33
23	ร.2 (WTO ในโควตา)	พริกไทย	1	4.95	1,103,309.02	33,379.09
24	ร.2 (WTO ในโควตา/กากถั่วเหลือง)	กากถั่วเหลือง	109	313,880.83	5,910,995,015.45	178,828,973.75
25	ร.2 (WTO ในโควตา/ถั่วเหลือง)	เมล็ดถั่วเหลือง	116	62,629.94	1,380,554,319.68	41,766,760.34
26	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	นมผงขาดมันเนย	71	6,639.20	827,622,079.95	25,038,560.65
27	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	นมและครีม	38	393.48	42,071,737.53	1,272,822.19
28	ร.2 (WTO ในโควตา/ผลิตภัณฑ์กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	22	4.67	3,151,191.38	95,334.93
29	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	236	100.29	32,578,454.78	985,616.06
30	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	116	1,377.86	10,938,844.46	330,939.60
31	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	113	355.75	16,400,803.14	496,183.60
32	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	109	12,259.53	85,099,026.11	2,574,553.26
33	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	81	2,308.42	46,556,829.10	1,408,512.43
34	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	71	1,288.76	32,781,773.62	991,767.19
35	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	23	733.13	85,861,558.55	2,597,622.63
36	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	14	474	1,715,365.19	51,896.00
37	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	9	2.79	770,499.61	23,310.40
38	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	7	15.39	690,594.40	20,892.98
39	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมและครีม	6	27.97	2,246,310.66	67,959.02
40	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	4	22	291,171.81	8,809.00
41	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	3	8.38	937,776.08	28,371.12
42	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	3	27.96	3,631,543.47	109,867.32
43	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กากถั่วเหลือง	2	0	69.06	2.09
44	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม	1	0.18	55,411.85	1,676.41
45	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	1	0.01	33.05	1
