﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 (ยาเภสัชเคมีภัณฑ์)	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	55	89.37	 110,407,364.67 	 3,159,705.13 
2	ข.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	รถยนต์ใช้แล้ว	1	56.14	 17,956,656.00 	 513,894.51 
3	ข.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	สารกาเฟอีน (CAFFEINE)	3	6.20	 5,058,771.48 	 144,775.00 
4	ข.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	เส้นไหมสำเร็จรูป	1	1.78	 1,589,838.41 	 45,498.96 
5	ข.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	เส้นไหมดิบ	1	0.18	 418,956.43 	 11,989.95 
6	ข.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	สารอัลบิวเตอรอล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบิวตามอล (SALBUTAMOL)	1	0.10	 391,353.76 	 11,200.00 
