﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม(ตุลาคม68)	มูลค่าสะสม	ส่งออก(ตุลาคม68)	ส่งออกสะสม	นำเข้า(ตุลาคม68)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า(ตุลาคม68)	ดุลการค้าสะสม
1	มาเลเซีย	27,260.34 	263,432.42 	14,946.46 	143,429.47 	12,313.89 	120,002.95 	2,632.57 	23,426.52 
2	ลาว	24,110.23 	247,043.16 	13,726.64 	139,978.47 	10,383.59 	107,064.69 	3,343.05 	32,913.78 
3	เมียนมา	13,954.15 	163,953.33 	7,405.82 	93,735.89 	6,548.33 	70,217.45 	857.49 	23,518.44 
4	กัมพูชา	8.87 	92,036.01 	8.87 	72,436.06 	0.00 	19,599.95 	8.87 	52,836.11 
5	การค้าชายแดนรวม	65,333.60 	766,464.92 	36,087.79 	449,579.89 	29,245.81 	316,885.03 	6,841.99 	132,694.85 
6									
