{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",41,70.55," 74,472,470.29 "," 2,198,235.16 "],
    [2,"ข.2 ","คลอแรมฟินิคอล (Chloramphenicol)",1,0.05," 215,127.21 "," 6,350.00 "],
    [3,"ข.2 ","คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine)",2,1.5," 5,496,754.18 "," 162,250.00 "],
    [4,"ข.2 ","เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง",1,16.0," 2,263,070.44 "," 66,800.00 "],
    [5,"ข.2 ","ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)",1,0.1," 5,251,907.23 "," 155,022.75 "],
    [6,"ข.2 ","เส้นไหมดิบ",2,3.87," 7,359,440.03 "," 217,231.68 "],
    [7,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (Caffeine)",10,42.67," 16,683,800.95 "," 492,462.75 "],
    [8,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",3,15.35," 1,267,217.82 "," 37,405.00 "],
    [9,"ข.2 ","ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)",1,0.13," 254,934.21 "," 7,525.00 "],
    [10,"ข.2 ","รถยนต์ใช้แล้ว",1,175.9," 15,346,260.00 "," 452,982.00 "],
    [11,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",10,18.05," 16,306,225.41 "," 481,317.70 "],
    [12,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",20,34.22," 45,540,162.97 "," 1,344,228.10 "],
    [13,"ข.2 ","คลอโรฟอร์ม",3,1.14," 140,141.26 "," 4,136.61 "]
]}
