﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม (พฤศจิกายน 68)	มูลค่าสะสม	ส่งออก (พฤศจิกายน 68)	ส่งออกสะสม	นำเข้า (พฤศจิกายน 68)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า (พฤศจิกายน 68)	ดุลการค้าสะสม
1	มาเลเซีย	23,199.37 	286,665.73 	12,371.90 	155,800.27 	10,827.47 	130,865.46 	1,544.43 	24,934.81 
2	ลาว	22,849.27 	269,944.20 	13,342.64 	153,323.42 	9,506.63 	116,620.79 	3,836.01 	36,702.63 
3	เมียนมา	15,382.53 	179,515.84 	8,106.70 	102,020.33 	7,275.83 	77,495.51 	830.88 	24,524.82 
4	กัมพูชา	0.00 	92,036.81 	0.00 	72,437.77 	0.00 	19,599.03 	0.00 	52,838.74 
5	การค้าชายแดนรวม	61,431.17 	828,162.58 	33,821.24 	483,581.79 	27,609.93 	344,580.79 	6,211.31 	139,001.00 
6									
