﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)	13	577.67	20,301,877.28	614,205.20
2	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)	1	500	7,978,000.87	241,363.38
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)	13	317.61	10,671,003.45	322,836.44
4	อ.2 (ข้าว)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน รวมทั้งข้าวนอกโควตาไปสหภาพยุโรป)	3,925	806,817.99	12,574,534,197.27	380,425,129.78
5	อ.2 (ข้าว)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามตัวอย่าง ข้าวที่อยู่นอกเหนือมาตรฐานข้าว)	132	8,927.44	130,891,522.94	3,959,941.88
6	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้ยางพารา	1,418	728,358.17	3,221,390,444.19	97,458,709.69
7	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้ยูคาลิปตัส	1,030	737,201.67	2,314,278,183.22	70,015,283.62
8	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้สักสวนป่า	4	334.54	8,675,114.99	262,453.60
9	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้ประดู่	63	1,775.30	60,653,272.37	1,834,980.82
10	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ไม้และไม้แปรรูป	3	86.74	455,965.90	13,794.62
11	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	เมล็ดกาแฟ	35	17.6	1,673,269.78	50,622.46
12	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	24	36.98	10,709,862.86	324,012.08
13	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ถ่านไม้	32	953.89	12,726,659.43	385,027.47
14	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ถ่านไม้ยูคาลิปตัส	1	16.5	454,397.02	13,747.15
15	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ถ่านหิน	12	22,998.49	120,689,859.92	3,651,304.68
16	อ.2 (สินค้าทั่วไป/ไร้กระดาษ)	ถ่านไม้ป่าเลน	10	239.74	2,027,859.12	61,350.07
17	อ.2 (ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง)	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	90	1,232,162.59	10,563,682,814.98	319,589,604.10
