﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม(มิถุนายน68)	มูลค่าสะสม	ส่งออก(มิถุนายน68)	ส่งออกสะสม	นำเข้า(มิถุนายน68)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า(มิถุนายน68)	ดุลการค้าสะสม
1	มาเลเซีย	25,719.68 	156,227.28 	15,055.48 	85,047.93 	10,664.20 	71,179.34 	4,391.29 	13,868.59 
2	ลาว	22,588.22 	153,053.94 	13,021.97 	87,589.49 	9,566.26 	65,464.46 	3,455.71 	22,125.03 
3	กัมพูชา	10,907.53 	91,630.13 	8,961.36 	72,039.18 	1,946.16 	19,590.95 	7,015.20 	52,448.24 
4	เมียนมา	17,188.13 	105,149.49 	10,167.84 	63,571.69 	7,020.29 	41,577.80 	3,147.55 	21,993.90 
5	การค้าชายแดนรวม	76,403.57 	506,060.84 	47,206.66 	308,248.30 	29,196.91 	197,812.54 	18,009.75 	110,435.76 
6									
