{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า (USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",39," 218.10 "," 8,037,784.52 "," 224,650.90 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",4," 0.21 "," 234,867.43 "," 6,564.39 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",26," 0.51 "," 422,416.80 "," 11,806.28 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",17," 72,456.20 "," 1,384,583,323.46 "," 38,698,211.90 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",2," 0.66 "," 46,903.46 "," 1,310.92 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",90," 11,183.33 "," 166,545,015,708.53 "," 4,654,825,895.32 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมและครีม",28," 379.09 "," 39,542,246.41 "," 1,105,180.31 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",130," 683,564.75 "," 14,697,727,589.03 "," 410,792,017.36 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",11," 4.04 "," 2,140,996.14 "," 59,839.46 "],
    [10,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",22," 1,052.93 "," 102,557,085.57 "," 2,866,404.47 "],
    [11,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",9," 9.47 "," 892,161.97 "," 24,935.35 "],
    [12,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",193," 849.39 "," 36,303,206.67 "," 1,014,651.24 "],
    [13,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",289," 31,259.53 "," 316,386,995.72 "," 8,842,812.70 "],
    [14,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",2," 10.36 "," 1,260,395.17 "," 35,227.23 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",2," 52.32 "," 3,112,794.18 "," 87,000.59 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันเนื้อในเมล็ดปาล์ม",2," 4,599.79 "," 148,776,536.62 "," 4,158,208.35 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",130," 6,160.74 "," 101,954,765.89 "," 2,849,570.02 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",8," 17.29 "," 2,092,597.73 "," 58,486.76 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",319," 42.24 "," 30,363,146.76 "," 848,630.39 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",160," 4,090.22 "," 1,538,501,459.79 "," 43,000,124.65 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",19," 4.75 "," 2,199,597.67 "," 61,477.34 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",9," 104.22 "," 5,184,672.07 "," 144,908.24 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",145," 119.35 "," 48,353,671.41 "," 1,351,453.96 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",31," 1,574.50 "," 14,048,845.65 "," 392,656.19 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันถั่วเหลือง",1," 1.71 "," 174,078.23 "," 4,865.37 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",3," 6.02 "," 266,034.39 "," 7,435.49 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",2," 0.00 "," 110.68 "," 3.09 "],
    [28,"ต.2","พริกไทย",48," 400.84 "," 80,889,896.69 "," 2,260,820.50 "],
    [29,"ต.2","มะพร้าวฝอย",12," 504.76 "," 29,080,218.05 "," 812,773.36 "],
    [30,"ต.2","กาแฟสำเร็จรูป",226," 1,447.10 "," 4,275,327,395.40 "," 119,492,646.40 "],
    [31,"ต.2","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",54," 3,052.19 "," 316,100,227.63 "," 8,834,797.72 "],
    [32,"ต.2","เมล็ดกาแฟคั่ว",64," 69.25 "," 29,085,522.38 "," 812,921.61 "],
    [33,"ต.2","เมล็ดกาแฟ",21," 10.63 "," 4,887,273.04 "," 136,596.13 "],
    [34,"ต.2","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",6," 0.36 "," 36,896.58 "," 1,031.24 "],
    [35,"ต.2","กระเทียม",1," 28.00 "," 350,634.20 "," 9,800.00 "],
    [36,"ต.2","น้ำมันมะพร้าว",2," 408.50 "," 14,513,411.45 "," 405,640.50 "],
    [37,"ต.2","ชา",30," 324.27 "," 14,539,701.83 "," 406,375.30 "],
    [38,"ต.2","นมผงขาดมันเนย",7," 713.55 "," 67,909,469.38 "," 1,898,025.92 "],
    [39,"ต.2","ข้าว",27," 172.21 "," 11,049,122.07 "," 308,815.84 "],
    [40,"ต.2","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",3," 15.78 "," 7,380,574.86 "," 206,282.31 "],
    [41,"ต.2","นมและครีม",10," 46.02 "," 4,444,909.06 "," 124,232.34 "],
    [42,"ต.4","นมผงขาดมันเนย",5," 189.00 "," 20,255,876.56 "," 566,138.70 "],
    [43,"ต.4","นมและครีม",4," 4.78 "," 165,021.77 "," 4,612.25 "]
]}
