﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	42	72.75	 51,590,636.08 	 1,479,560.18 
2	ข.2 	คลอแรมฟีนิคอล (Chloramphenico)	2	0.45	 1,083,581.00 	 31,075.86 
3	ข.2 	คอลชิซีน (Colchicin)	1	0.00	 557,902.40 	 16,000.00 
4	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)	1	0.03	 606,718.86 	 17,400.00 
5	ข.2 	เครื่องพิมพ์อินทาลโย	2	2.00	 1,166,736.00 	 33,460.65 
6	ข.2 	สารกาเฟอีน (CAFFEINE)	5	39.68	 12,699,634.59 	 364,210.93 
7	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	3	4.00	 1,193,911.14 	 34,240.00 
8	ข.2 	ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)	1	1.01	 1,679,686.21 	 48,171.47 
9	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	12	31.63	 15,131,829.76 	 433,963.50 
10	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	22	35.48	 31,397,809.06 	 900,453.10 
11	ข.2 	คลอโรฟอร์ม	1	0.04	 8,935.45 	 256.26 
12						
13						
