{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",40,37.05," 81,807,613.63 "," 2,599,823.74 "],
    [2,"ข.2 ","คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine)",1,0.5," 1,415,997.00 "," 45,000.00 "],
    [3,"ข.2 ","เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง",1,20.0," 2,627,461.10 "," 83,500.00 "],
    [4,"ข.2 ","ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)",3,1.83," 4,623,084.12 "," 146,920.36 "],
    [5,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (Caffeine)",8,84.9," 23,008,802.12 "," 731,213.48 "],
    [6,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",5,3.95," 6,282,072.19 "," 199,642.55 "],
    [7,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",6,14.43," 10,343,071.42 "," 328,700.00 "],
    [8,"ข.2 ","เส้นไหมสำเร็จรูป",1,0.63," 1,565,748.12 "," 49,759.05 "],
    [9,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",25,16.35," 59,143,388.90 "," 1,879,560.83 "]
]}
