{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า (USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",7," 90.21 "," 14,321,181.02 "," 394,431.62 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",2," 0.54 "," 37,470.95 "," 1,032.02 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",1," 0.79 "," 6,893.14 "," 189.85 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",28," 301.81 "," 6,834,257.48 "," 188,228.00 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","พริกไทย",8," 1.12 "," 1,125,285.59 "," 30,992.43 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดกาแฟ",6," 0.12 "," 72,155.62 "," 1,987.30 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)",81," 244,009.76 "," 55,296,760,697.31 "," 1,522,974,317.16 "],
    [8,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มันฝรั่ง หัวพันธุ์มันฝรั่งพันธุ์โรงงาน",3," 100.00 "," 3,856,050.57 "," 106,202.71 "],
    [9,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",49," 2,024.85 "," 207,679,225.24 "," 5,719,867.17 "],
    [10,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ชา",139," 87.70 "," 6,243,228.65 "," 171,949.98 "],
    [11,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",130," 204,361.89 "," 3,620,061,774.23 "," 99,703,147.87 "],
    [12,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่",1," 0.87 "," 6,270,823.76 "," 172,710.00 "],
    [13,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",21," 3.33 "," 3,692,899.48 "," 101,709.23 "],
    [14,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",9," 62.16 "," 5,128,448.13 "," 141,246.88 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",18," 461.30 "," 49,057,770.43 "," 1,351,141.07 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",15," 10.61 "," 529,832.87 "," 14,592.57 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",243," 1,201.32 "," 48,785,704.80 "," 1,343,647.88 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",328," 32,302.60 "," 344,707,561.64 "," 9,493,879.15 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",5," 11.38 "," 1,467,377.77 "," 40,414.28 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",15," 353.01 "," 27,016,535.98 "," 744,085.00 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",126," 4,431.97 "," 86,229,854.93 "," 2,374,928.53 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",34," 225.11 "," 28,407,219.39 "," 782,386.98 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",323," 274.31 "," 73,491,146.95 "," 2,024,081.12 "],
    [24,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",188," 7,788.84 "," 39,442,167.02 "," 1,086,309.70 "],
    [25,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",19," 9.60 "," 4,835,224.13 "," 133,170.95 "],
    [26,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",16," 390.99 "," 11,553,695.38 "," 318,209.98 "],
    [27,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",102," 83.62 "," 42,845,545.79 "," 1,180,045.00 "],
    [28,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",50," 1,945.30 "," 7,855,819.78 "," 216,363.70 "],
    [29,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",1," 0.01 "," 181.54 "," 5.00 "],
    [30,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","หอมหัวใหญ่",4," 65.99 "," 1,509,707.51 "," 41,580.12 "],
    [31,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","พริกไทย",53," 375.21 "," 89,125,226.88 "," 2,454,672.39 "],
    [32,"ต.2 (ASEAN)","กาแฟสำเร็จรูป",331," 1,829.25 "," 527,736,424.16 "," 14,534,830.07 "],
    [33,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)",58," 6,339.12 "," 1,074,387,920.19 "," 29,590,615.95 "],
    [34,"ต.2 (ASEAN)","เมล็ดกาแฟคั่ว",102," 78.76 "," 35,042,826.28 "," 965,143.78 "],
    [35,"ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",8," 2.93 "," 2,001,319.00 "," 55,120.00 "],
    [36,"ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา","เมล็ดกาแฟ",20," 21.13 "," 9,674,798.96 "," 266,461.73 "],
    [37,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ชา",119," 840.65 "," 41,857,986.26 "," 1,152,845.79 "],
    [38,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",3," 345.00 "," 35,663,341.33 "," 982,233.90 "],
    [39,"ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","ข้าว",26," 127.63 "," 7,650,269.88 "," 210,702.48 "],
    [40,"ต.2 ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",6," 2.97 "," 234,920.68 "," 6,470.15 "],
    [41,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",3," 147.98 "," 15,710,943.75 "," 432,708.24 "],
    [42,"ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",19," 302.93 "," 44,177,704.06 "," 1,216,735.08 "],
    [43,"ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)","หอมหัวใหญ่",33," 79,115.00 "," 1,438,729,621.50 "," 39,625,255.35 "]
]}
