﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า (USD)
1	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามมาตรฐาน)	 43 	 2,033.94 	 71,849,444.60 	 1,982,420.05 
2	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน(ข้าวทั่วไป)	 1 	 2.01 	 49,545.41 	 1,367.02 
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน(ข้าวตามตัวอย่าง)	 1 	 17.00 	 587,753.42 	 16,216.88 
4	อ.2 (ข้าว)	ข้าวหอมมะลิไทย	 2,201 	 121,653.05 	 3,956,400,097.04 	 109,162,247.84 
5	อ.2 (ข้าว)	ข้าวทั่วไป	 2,155 	 773,381.06 	 16,874,712,606.69 	 465,595,368.16 
6	อ.2 (ข้าว)	ข้าวตามตัวอย่าง	 134 	 22,854.10 	 530,412,389.38 	 14,634,770.82 
7	อ.2	ถ่านหิน	 35 	 24,976.31 	 93,503,513.14 	 2,579,884.09 
8	อ.2	กากถั่วเหลือง	 50 	 4,211.17 	 85,650,572.75 	 2,363,211.21 
9	อ.2	เมล็ดกาแฟ	 66 	 75.23 	 21,012,894.48 	 579,773.21 
10	อ.2	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	 45 	 4,131.17 	 48,689,214.84 	 1,343,399.05 
11	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	 43 	 323,481.00 	 2,743,524,266.00 	 75,697,419.00 
12	อ.2 	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง	 1 	 3.27 	 273,437.01 	 7,544.48 
