{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"text"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"EC ข้าวในโควต้า EU","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)"," 22 "," 1,011.62 "," -   "," -   "],
    [2,"EC ข้าวในโควต้า UK","ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหราชอาณาจักร)"," 3 "," 77.47 "," -   "," -   "],
    [3,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 75 "," 2,949.37 "," 126,080,135.65 "," 3,894,463.36 "],
    [4,"อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)","ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)"," 4 "," 87.28 "," 4,118,050.04 "," 127,201.60 "],
    [5,"อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)","ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)"," 2 "," 80.79 "," 1,418,770.82 "," 43,824.12 "],
    [6,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวหอมมะลิไทย"," 2,204 "," 137,899.62 "," 4,683,181,430.98 "," 144,657,827.25 "],
    [7,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวทั่วไป"," 1,739 "," 608,426.29 "," 8,850,470,111.40 "," 273,380,349.52 "],
    [8,"อ.2 (ข้าว)","ข้าวตามตัวอย่าง"," 156 "," 46,570.73 "," 721,315,824.17 "," 22,280,576.02 "],
    [9,"อ.2","กากถั่วเหลือง"," 175 "," 17,155.55 "," 262,315,157.20 "," 8,102,598.90 "],
    [10,"อ.2","เมล็ดกาแฟ"," 73 ","446"," 86,831,672.33 "," 2,682,125.65 "],
    [11,"อ.2","ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป"," 30 "," 86.77 "," 17,052,686.71 "," 526,736.93 "],
    [12,"อ.2","ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง"," 18 "," 61,455.00 "," 500,105,148.77 "," 15,447,645.00 "]
]}
