﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	19,123	1,784.91
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	18,860	1,502.82
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	17,810	1,087.79
4	4	ฟอร์ม JTEPA	10,480	632.44
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	9,183	760.76
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	6,253	1,501.74
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,533	384.89
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,520	184.73
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,668	135.62
10	10	ฟอร์ม RCEP	919	99
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	494	39.2
12	12	ฟอร์ม AHK	39	2.27
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	371	33.67
14	14	ฟอร์ม AJ	765	46.77
15	15	ฟอร์ม AK	4,673	280.97
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	102	0.14
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	106	0.57
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	64	56.86
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	94	5.79
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	6	0.26
21	21	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	51	1.85
22	22	ฟอร์ม ใบยาสูบ	2	0.06
23	23	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	6	0.11
24	24	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	13	0.4
