﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (จีน)	37,629	3,178.37
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	16,807	1,368.33
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) ESS	12,332	914.63
4	4	ฟอร์ม JTEPA	7,566	481.18
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	5,589	463.3
6	6	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	5,009	319.12
7	7	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	4,387	389.7
8	8	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	3,744	522.98
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,058	83.09
10	10	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,041	222.56
11	11	ฟอร์ม RCEP	808	116.86
12	12	ฟอร์ม AJCEP	634	41.04
13	13	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	370	34.94
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	304	21.87
15	15	ฟอร์ม อี (ใหม่)	109	17.23
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	72	0.15
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	45	0.16
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	37	1.44
19	19	ฟอร์ม ไทย-เปรู	34	3.32
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	28	0.62
21	21	ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG, CHINA	26	0.9
22	22	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	7	0.25
23	23	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	5	0.54
24	24	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	4	0.12
25	25	ฟอร์ม ใบยาสูบ	1	0.36
