﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (MillionUSD)
1	1	ฟอร์ม อี (ASEAN-จีน)	23,182	2,353.89
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	20,866	1,666.54
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป)  ESS	18,110	1,145.74
4	4	ฟอร์ม JTEPA	8,882	516.88
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	8,074	674.69
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	6,080	591
7	7	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,251	498.95
8	8	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,506	235.79
9	9	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,467	121.86
10	10	ฟอร์ม RCEP	814	115
11	11	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	520	45.06
12	12	ฟอร์ม AHK	30	1.2
13	13	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	392	65.11
14	14	ฟอร์ม AJ	674	37.79
15	15	ฟอร์ม AK	5,461	331.79
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	131	7.22
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW (อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	81	0.23
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	67	5.06
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	92	4.76
20	20	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	6	0.21
21	21	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	35	1.04
22	22	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	8	0.21
23	23	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	6	0.23
