﻿_id	ลำดับ	ประเภทหนังสือรับรอง	จำนวน (ฉบับ)	มูลค่า (Million USD)
1	1	ฟอร์ม อี (จีน มาเลเซีย)	18,124	1,618.07
2	2	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW	17,973	1,374.53
3	3	ฟอร์ม ซีโอ (ทั่วไป) ESS	14,749	912.02
4	4	ฟอร์ม JTEPA	7,804	460.55
5	5	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	7,637	492.87
6	6	ฟอร์ม ASEAN-INDIA	5,333	433.15
7	7	ฟอร์ม ASEAN-KOREA	4,509	271.96
8	8	ฟอร์ม FTA (ไทย - ออสเตรเลีย )	4,332	479.07
9	9	ฟอร์ม AANZ (อาเซียน-ออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์)	1,269	349.63
10	10	ฟอร์ม ซีโอ (ไก่)	1,209	89.28
11	11	ฟอร์ม RCEP	637	110.22
12	12	ฟอร์ม FTA (ไทย - อินเดีย )	369	32.49
13	13	ฟอร์ม AJCEP	564	34
14	14	ฟอร์ม TC (ไทย-ชิลี) ESS	241	23.74
15	15	ฟอร์ม อี	136	11.68
16	16	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW	109	0.26
17	17	ฟอร์ม ดี (ATIGA) ใหม่ Attach Sheet รถยนต์ ASW(อินโดนีเซีย กัมพูชา และ สปป.ลาว)	85	0.37
18	18	ฟอร์ม ซีโอ (ข้าว)	42	2.55
19	19	ฟอร์ม TP (ไทย-เปรู) ESS	31	1.79
20	20	ฟอร์ม ASEAN-HONG KONG, CHINA	26	0.59
21	21	ฟอร์ม ซีโอ (แป้งมันสำปะหลัง)	13	0.46
22	22	ฟอร์ม เอ RUSSIAN FEDERATION	6	0.16
23	23	ฟอร์ม ใบยาสูบ	6	1.49
24	24	ฟอร์ม สินค้าหัตถกรรมทั่วไป	2	0.05
25	25	ฟอร์ม ซีโอ (มันสำปะหลัง)	1	0.03
