{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",47,89.65," 79,503,185.92 "," 2,315,237.90 "],
    [2,"ข.2 ","สารอัลบิวเตอริล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบิวตามอล (SALBUTAMOL)",2,0.1," 401,767.48 "," 11,700.00 "],
    [3,"ข.2 ","คอลชิซีน (Colchicin)",1,0.01," 1,442,242.20 "," 42,000.00 "],
    [4,"ข.2 ","คลอโปรมาซีน (Chlorpromazine)",1,0.35," 1,322,055.35 "," 38,500.00 "],
    [5,"ข.2 ","ยาอื่นในกลุ่มไนโตรอิมิดาโซล (Nitroimidazoles)",1,0.5," 212,902.42 "," 6,200.00 "],
    [6,"ข.2 ","ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)",2,0.34," 5,269,822.35 "," 153,464.20 "],
    [7,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (Caffeine)",3,35.0," 10,349,804.74 "," 301,400.00 "],
    [8,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",8,51.34," 6,949,863.92 "," 202,389.23 "],
    [9,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",8,13.8," 8,761,106.28 "," 255,135.00 "],
    [10,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",25,21.08," 55,248,676.24 "," 1,608,914.51 "],
    [11,"ข.2 ","คลอโรฟอร์ม",1,2.22," 296,517.16 "," 8,634.97 "]
]}
