﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ข.2 	ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป	41	41.47	 35,007,998.72 	 1,069,792.56 
2	ข.2 	คอลซิซิน (Colchicin)	1	0.00	 346,875.46 	 10,600.00 
3	ข.2 	คลอโปรมาซีน (ChlorpromaZine)	1	0.50	 1,799,825.50 	 55,000.00 
4	ข.2 	ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)	2	0.11	 2,991,789.45 	 91,424.65 
5	ข.2 	สารกาเฟอีน (Caffeine)	2	18.13	 5,008,750.75 	 153,060.00 
6	ข.2 	เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)	4	0.97	 3,279,391.17 	 100,213.33 
7	ข.2 	ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)	8	5.62	 4,545,213.88 	 138,895.00 
8	ข.2 	เส้นไหมสำเร็จรูป	1	0.59	 1,267,333.46 	 38,727.83 
9	ข.2 	ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)	19	9.31	 20,582,186.17 	 628,961.11 
10	ข.2 	คลอโรฟอร์ม (Chloroform)	2	19.57	 816,270.55 	 24,944.02 
