﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม(สิงหาคม69)	มูลค่าสะสม	ส่งออก(สิงหาคม69)	ส่งออกสะสม	นำเข้า(สิงหาคม69)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า(สิงหาคม69)	ดุลการค้าสะสม
1	มาเลเซีย	39,108.77 	267,378.60 	17,349.46 	131,968.06 	21,759.31 	135,410.54 	-4,409.85 	-3,442.47 
2	ลาว	23,592.96 	198,928.21 	13,058.67 	122,556.98 	10,534.29 	76,371.24 	2,524.38 	46,185.74 
3	เมียนมา	16,366.20 	125,075.24 	10,650.57 	77,653.34 	5,715.63 	47,421.90 	4,934.94 	30,231.44 
4	กัมพูชา	0.03 	0.06 	0.00 	0.00 	0.03 	0.06 	-0.03 	-0.06 
5	การค้าชายแดนรวม	79,067.96 	591,382.11 	41,058.70 	332,178.38 	38,009.26 	259,203.73 	3,049.44 	72,974.65 
6									
