{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"numeric"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ข.2 ","ยา เภสัชเคมีภัณฑ์ เกลือของเภสัชเคมีภัณฑ์ และเภสัชเคมีภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป",53,433.27," 124,152,741.11 "," 3,711,347.57 "],
    [2,"ข.2 ","สารอัลบิวเตอรอล (ALBUTEROL) หรือ ซัลบิวตามอล (SALBUTAMOL)",1,0.0," 65,231.79 "," 1,950.00 "],
    [3,"ข.2 ","คอลซิซิน (Colchicin) ",2,0.02," 2,495,534.12 "," 74,600.00 "],
    [4,"ข.2 ","เมล็ดพันธุ์ถั่วเหลือง",2,32.0," 4,469,213.92 "," 133,600.00 "],
    [5,"ข.2 ","ไกลโคเปปไตต์ (Glycopeptides)",1,0.06," 1,123,993.92 "," 33,600.00 "],
    [6,"ข.2 ","สารกาเฟอีน (Caffeine)",6,63.0," 19,530,854.45 "," 583,843.65 "],
    [7,"ข.2 ","เมโทรนิดาโซล (Metronidazole)",7,6.51," 7,337,409.61 "," 219,340.12 "],
    [8,"ข.2 ","ไนโตรฟูแรน (Nitrofurans)",1,0.13," 249,637.04 "," 7,462.50 "],
    [9,"ข.2 ","รถยนต์ใช้แล้ว",1,90.0," 14,317,320.00 "," 427,993.38 "],
    [10,"ข.2 ","ซัลโฟนาไมด์ (Sulfonamides)",8,14.18," 15,559,377.66 "," 465,122.70 "],
    [11,"ข.2 ","เส้นไหมสำเร็จรูป",1,1.0," 982,491.11 "," 29,370.00 "],
    [12,"ข.2 ","ฟลูโอโรควิโนโลน (Fluoroquinolones)",36,414.91," 100,597,017.57 "," 3,007,186.90 "]
]}
