﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	EC ข้าวในโควต้า EU	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหภาพยุโรป)	 29 	 2,224.38 	  -    	  -    
2	EC ข้าวในโควต้า UK	ข้าวเอกชน (ข้าวในโควตาไปสหราชอาณาจักร)	 2 	 120.00 	  -    	  -    
3	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	 76 	 2,435.29 	 84,112,715.03 	 2,441,248.10 
4	อ.2 (ข้าวในโควต้า EU)	ข้าวเอกชน (ข้าวทั่วไป)	 3 	 418.00 	 13,761,753.60 	 399,414.70 
5	อ.2 (ข้าวในโควต้า UK)	ข้าวเอกชน (ข้าวตามมาตรฐาน)	 1 	 18.00 	 654,296.65 	 18,990.00 
6	อ.2 (ข้าว)	ข้าวหอมมะลิไทย	 2,715 	 210,151.09 	 6,675,316,507.45 	 193,741,264.13 
7	อ.2 (ข้าว)	ข้าวทั่วไป	 1,958 	 551,463.19 	 10,307,503,135.00 	 299,160,149.96 
8	อ.2 (ข้าว)	ข้าวตามตัวอย่าง	 125 	 26,541.39 	 548,202,270.00 	 15,910,766.28 
9	อ.2	ถ่านหิน	 13 	 3,547.47 	 15,423,445.22 	 447,642.86 
10	อ.2	กากถั่วเหลือง	 103 	 9,309.07 	 155,242,257.13 	 4,505,678.66 
11	อ.2	เมล็ดกาแฟ	 57 	 153.38 	 37,395,376.59 	 1,085,345.92 
12	อ.2	ผลิตภัณฑ์กาแฟหรือกาแฟสำเร็จรูป	 38 	 118.24 	 59,588,626.11 	 1,729,472.41 
13	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง/มันแช่แข็ง	 2 	 11.35 	 902,026.67 	 26,180.00 
14	อ.2	ผลิตภัณฑ์มันสำปะหลัง	 33 	 212,527.00 	 1,349,373,105.97 	 39,163,573.90 
