﻿_id	สินค้ามาตรฐาน	ชื่อชั้น ชนิด สินค้า	คุณสมบัติสินค้า	Details	พิกัด กับ NSW	พิกัด กับ สภาหอ
1	ปลาป่น	ชั้น 2	ของปลา ที่มีโปรตีนน้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of less than 60% by weight	23012010000	23012010000002
2	ปลาป่น	ชั้น 3	ของปลา ที่มีโปรตีนน้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of less than 60% by weight	23012010000	23012010000003
3	ปลาป่น	ตามตัวอย่าง	ของปลา ที่มีโปรตีนน้อยกว่าร้อยละ 60 โดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of less than 60% by weight	23012010000	23012010000004
4	ปลาป่น	ชั้น 1	ของปลา ที่มีโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of 60% or more by weight	23012020000	23012020000001
5	ปลาป่น	ชั้น 2	ของปลา ที่มีโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of 60% or more by weight	23012020000	23012020000002
6	ปลาป่น	ชั้น 3	ของปลา ที่มีโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of 60% or more by weight	23012020000	23012020000003
7	ปลาป่น	ตามตัวอย่าง	ของปลา ที่มีโปรตีนตั้งแต่ร้อยละ 60 ขึ้นไปโดยน้ำหนัก	Of fish, with a protein content of 60% or more by weight	23012020000	23012020000004
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
