﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ต.2 (ASEAN)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	134	1,099.87	293,610,129.02	8,389,244.34
2	ต.2 (ASEAN)	ชา	56	324.92	32,083,706.87	916,719.25
3	ต.2 (ASEAN)	พริกไทย	53	740.1	115,562,214.45	3,301,928.50
4	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟ	47	94.05	32,439,143.45	926,875.04
5	ต.2 (ASEAN)	น้ำมันมะพร้าว	5	1,216.47	40,565,457.24	1,159,066.05
6	ต.2 (ASEAN)	มะพร้าวฝอย	4	30.74	2,902,310.92	82,926.96
7	ต.2 (ASEAN-จีน ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	2	14	1,314,539.91	37,560.00
8	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ข้าว	20	74.04	4,912,049.40	140,350.68
9	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	ชา	6	0.56	558,843.47	15,967.69
10	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	นมและครีม	4	14.53	1,021,824.46	29,196.32
11	ต.2 (JTEPA ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	2	0.41	37,673.34	1,076.43
12	ต.2 (ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา)	นมและครีม	6	79.68	9,315,705.18	266,175.17
13	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	8	10.89	4,247,131.65	121,352.17
14	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	4	1.46	964,555.91	27,560.00
15	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	3	347.51	57,152,861.43	1,633,013.55
16	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	นมและครีม	2	35.96	5,520,437.63	157,734.00
17	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	ชา	1	0.03	37,209.81	1,063.19
18	ต.2 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา)	มันฝรั่ง	1	44	889,117.68	25,404.52
19	ต.4 (ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)	นมและครีม	3	4.2	141,783.37	4,051.14
20	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	21	231.1	7,578,118.18	216,527.56
21	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	20	2.1	697,849.27	19,939.46
22	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	15	0.44	287,938.43	8,227.19
23	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	1	3.05	366,014.25	10,458.03
24	ร.2 (WTO ในโควตา/กากถั่วเหลือง)	กากถั่วเหลือง	49	278,325.82	5,508,239,879.63	157,385,477.04
25	ร.2 (WTO ในโควตา/ถั่วเหลือง)	เมล็ดถั่วเหลือง	165	496,145.11	11,543,517,770.30	329,829,871.37
26	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	นมและครีม	35	238.17	23,816,364.79	680,498.67
27	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	นมผงขาดมันเนย	20	2,279.27	301,064,067.21	8,602,223.74
28	ร.2 (WTO ในโควตา/นมผงขาดมันเนย/น้ำนมดิบและนมพร้อมดื่ม)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	2	0.79	55,827.31	1,595.14
29	ร.2 (WTO ในโควตา/ผลิตภัณฑ์กาแฟ)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	19	1.37	1,225,074.59	35,003.73
30	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	174	72.04	27,631,508.29	789,507.76
31	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	168	3,326.56	21,552,113.18	615,802.81
32	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	156	407.5	19,640,892.61	561,194.01
33	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	86	2,544.06	46,865,721.98	1,339,081.84
34	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	70	151.43	61,282,876.49	1,751,019.37
35	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	51	5,796.81	37,633,845.49	1,075,301.88
36	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	22	626	2,464,874.27	70,428.20
37	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	10	4.75	1,462,702.15	41,793.40
38	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	8	298.83	38,793,032.33	1,108,423.02
39	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง	6	15.38	730,766.59	20,880.00
40	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	5	3.23	256,860.18	7,339.20
41	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมและครีม	5	36.48	3,189,111.43	91,121.63
42	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	4	138.01	2,927,151.85	83,636.73
43	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	4	20.74	1,728,465.99	49,387.00
44	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	3	4.03	683,434.24	19,527.59
45	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันถั่วเหลือง	1	0.03	70,986.09	2,028.27
46	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กากถั่วเหลือง	1	0	17.5	0.5
