﻿_id	ประเทศ	มูลค่ารวม(มกราคม68)	มูลค่าสะสม	ส่งออก(มกราคม68)	ส่งออกสะสม	นำเข้า(มกราคม68)	นำเข้าสะสม	ดุลการค้า(มกราคม68)	ดุลการค้าสะสม
1	จีน	34,621.88 	34,621.88 	13,678.46 	13,678.46 	20,943.42 	20,943.42 	-7,264.96 	-7,264.96 
2	สิงคโปร์	8,775.44 	8,775.44 	3,682.19 	3,682.19 	5,093.24 	5,093.24 	-1,411.05 	-1,411.05 
3	เวียดนาม	5,215.94 	5,215.94 	3,548.91 	3,548.91 	1,667.04 	1,667.04 	1,881.87 	1,881.87 
4	ประเทศอื่นๆ	12,729.58 	12,729.58 	6,599.52 	6,599.52 	6,130.06 	6,130.06 	469.46 	469.46 
5	การค้าผ่านแดนรวม	61,342.84 	61,342.84 	27,509.08 	27,509.08 	33,833.76 	33,833.76 	-6,324.68 	-6,324.68 
6									
