{
  "fields": [{"id":"_id","type":"int"},{"id":"ประเภทฟอร์ม","type":"text"},{"id":"สินค้า","type":"text"},{"id":"ฉบับ","type":"numeric"},{"id":"น้ำหนัก(ตัน)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(บาท)","type":"text"},{"id":"มูลค่า(USD)","type":"text"}],
  "records": [
    [1,"ร.2 (WTO ในโควตา)","ข้าว",19," 701.56 "," 19,611,310.22 "," 559,432.85 "],
    [2,"ร.2 (WTO ในโควตา)","มะพร้าว",17," 1,804.06 "," 17,277,916.55 "," 492,870.39 "],
    [3,"ร.2 (WTO ในโควตา)","กากถั่วเหลือง",79," 386,961.39 "," 15,129,446,051.98 "," 431,583,053.60 "],
    [4,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง",1," 0.39 "," 25,046.81 "," 714.49 "],
    [5,"ร.2 (WTO ในโควตา)","นมผงขาดมันเนย",45," 3,879.63 "," 369,417,408.70 "," 10,538,012.61 "],
    [6,"ร.2 (WTO ในโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",28," 294.53 "," 29,573,670.91 "," 843,619.47 "],
    [7,"ร.2 (WTO ในโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",137," 391,254.69 "," 7,826,398,593.46 "," 223,256,092.26 "],
    [8,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มันฝรั่ง",90," 4,769.24 "," 21,598,642.31 "," 616,123.55 "],
    [9,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","นมผงขาดมันเนย",25," 4,165.48 "," 378,504,339.40 "," 10,797,226.68 "],
    [10,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",1," 0.12 "," 5,056.96 "," 144.25 "],
    [11,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ชา",151," 675.90 "," 17,910,685.14 "," 510,920.77 "],
    [12,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าว",308," 117,363.83 "," 1,127,800,819.38 "," 32,171,681.62 "],
    [13,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","มะพร้าวฝอย",5," 85.00 "," 4,389,324.19 "," 125,210.00 "],
    [14,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันมะพร้าว",2," 0.22 "," 29,989.58 "," 855.48 "],
    [15,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","กระเทียม",246," 11,088.08 "," 186,805,225.08 "," 5,328,811.72 "],
    [16,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",5," 20.71 "," 1,695,199.78 "," 48,357.32 "],
    [17,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดกาแฟ",174," 334.27 "," 47,973,626.38 "," 1,368,497.17 "],
    [18,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","หอมหัวใหญ่",211," 7,602.17 "," 143,640,518.92 "," 4,097,493.96 "],
    [19,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","น้ำมันปาล์มและแฟรกชันของน้ำมันปาล์ม",1," 558.80 "," 16,748,702.01 "," 477,774.00 "],
    [20,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","พริกไทย",25," 51.23 "," 10,222,227.27 "," 291,599.58 "],
    [21,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ข้าว",4," 1.93 "," 407,432.50 "," 11,622.43 "],
    [22,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","ผลิตภัณฑ์กาแฟ",85," 324.17 "," 127,464,667.47 "," 3,636,061.11 "],
    [23,"ร.4 (WTO นอกโควตา)","เมล็ดถั่วเหลือง",2," 10.01 "," 554,125.45 "," 15,807.00 "],
    [24,"ต.2","พริกไทย",59," 470.31 "," 12,343,247,602.47 "," 352,103,869.06 "],
    [25,"ต.2","มะพร้าวฝอย",14," 636.13 "," 32,952,511.38 "," 940,004.38 "],
    [26,"ต.2","เมล็ดกาแฟ",120," 4,013.85 "," 445,285,093.47 "," 12,702,216.57 "],
    [27,"ต.2","กาแฟสำเร็จรูป",276," 1,402.88 "," 410,210,353.47 "," 11,701,673.44 "],
    [28,"ต.2","ชา",153," 622.15 "," 30,718,566.54 "," 876,278.79 "],
    [29,"ต.2","น้ำนมดิบ (นมและครีม)",12," 111.87 "," 14,598,334.69 "," 416,432.55 "],
    [30,"ต.2","เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)",2," 0.09 "," 9,370.24 "," 267.30 "],
    [31,"ต.2","นมผงขาดมันเนย",1," 100.78 "," 9,323,849.86 "," 265,972.43 "],
    [32,"ต.2","ข้าว",32," 157.39 "," 9,707,370.32 "," 276,912.75 "],
    [33,"ต.4","นมผงขาดมันเนย",3," 135.00 "," 13,926,385.13 "," 397,264.50 "],
    [34,"ต.4","เมล็ดกาแฟ",3," 0.47 "," 419,797.34 "," 11,975.15 "]
]}
