﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า (USD)
1	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	11	 90.67 	 13,967,172.25 	 377,027.50 
2	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	60	 452.97 	 15,069,637.81 	 406,787.27 
3	ร.2 (WTO ในโควตา)	พริกไทย	8	 1.85 	 281,920.01 	 7,610.10 
4	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	12	 0.01 	 20,635.04 	 557.02 
5	ร.2 (WTO ในโควตา)	กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)	48	 327,177.21 	 5,534,523,608.99 	 149,398,000.00 
6	ร.2 (WTO ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ (นมพร้อมดื่ม)	2	 0.43 	 31,862.53 	 860.09 
7	ร.2 (WTO ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	70	 4,135.63 	 439,656,682.18 	 11,868,018.58 
8	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	178	 103.80 	 10,852,862.29 	 292,960.34 
9	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	107	 452,014.96 	 7,681,192,389.70 	 207,344,816.23 
10	ร.2 (WTO ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	6	 0.23 	 202,726.08 	 5,472.35 
11	ร.2 (WTO ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	18	 212.94 	 26,960,290.49 	 727,761.55 
12	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	12	 488.31 	 50,288,788.33 	 1,357,487.10 
13	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ (นมพร้อมดื่ม)	48	 0.40 	 32,786.55 	 885.03 
14	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	131	 776.21 	 29,124,974.44 	 786,194.66 
15	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	293	 30,160.54 	 366,367,585.94 	 9,889,665.03 
16	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	8	 6.24 	 890,680.21 	 24,042.87 
17	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	8	 341.00 	 24,302,440.73 	 656,016.00 
18	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	131	 5,094.80 	 91,751,566.95 	 2,476,726.38 
19	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	22	 125.24 	 10,499,928.44 	 283,433.30 
20	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	350	 283.81 	 61,848,677.71 	 1,669,532.81 
21	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	160	 4,286.47 	 22,886,272.46 	 617,788.19 
22	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	7	 1.85 	 125,190.09 	 3,379.36 
23	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	14	 39.32 	 2,887,910.81 	 77,955.78 
24	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	79	 43.56 	 24,639,654.58 	 665,118.69 
25	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	40	 1,706.20 	 6,908,885.49 	 186,497.29 
26	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	5	 7.03 	 366,237.15 	 9,886.14 
27	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	2	 5.10 	 585,133.67 	 15,795.00 
28	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ (นมพร้อมดื่ม)	6	 6.61 	 625,098.10 	 16,873.79 
29	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	16	 2,484.65 	 103,794,304.19 	 2,801,806.00 
30	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มะพร้าวฝอย	28	 1,205.03 	 83,609,556.89 	 2,256,942.32 
31	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	พริกไทย	57	 604.93 	 125,062,510.98 	 3,375,916.40 
32	ต.2 (ASEAN)	กาแฟสำเร็จรูป	311	 1,518.82 	 468,929,131.96 	 12,658,194.17 
33	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)	55	 6,045.15 	 833,769,767.03 	 22,506,640.94 
34	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟคั่ว	125	 141.73 	 60,090,008.34 	 1,622,059.58 
35	ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา	เมล็ดกาแฟ	26	 6.96 	 3,972,625.90 	 107,236.40 
36	ต.2 (ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	21	 19.16 	 9,286,217.70 	 250,670.60 
37	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ชา	245	 958.10 	 55,214,660.12 	 1,490,455.25 
38	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	3	 487.00 	 51,086,748.43 	 1,379,027.10 
39	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ข้าว	32	 176.93 	 11,418,818.11 	 308,237.66 
40	ต.2 ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	9	 3.37 	 261,730.25 	 7,065.10 
41	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	4	 206.98 	 23,286,829.08 	 628,600.75 
42	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	23	 334.84 	 52,090,482.67 	 1,406,121.73 
43	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	หอมหัวใหญ่	42	 994.70 	 23,368,091.87 	 630,794.34 
