﻿_id	ประเภทฟอร์ม	สินค้า	ฉบับ	น้ำหนัก(ตัน)	มูลค่า(บาท)	มูลค่า(USD)
1	ร.2 (WTO ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	9	 75.67 	 10,134,345.86 	 312,202.59 
2	ร.2 (WTO ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	2	 0.48 	 32,134.09 	 989.94 
3	ร.2 (WTO ในโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	1	 0.03 	 31,558.25 	 972.20 
4	ร.2 (WTO ในโควตา)	มะพร้าวฝอย	3	 35.08 	 4,156,280.83 	 128,040.00 
5	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	18	 0.07 	 24,983.14 	 769.64 
6	ร.2 (WTO ในโควตา)	ข้าว	47	 426.14 	 10,221,719.68 	 314,894.26 
7	ร.2 (WTO ในโควตา)	กากถั่วเหลือง (อาหารสัตว์)	56	 279,245.63 	 3,332,750,122.02 	 102,669,993.41 
8	ร.2 (WTO ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	71	 3,315.95 	 304,932,884.57 	 9,393,880.76 
9	ร.2 (WTO ในโควตา)	ชา	45	 23.84 	 3,404,985.56 	 104,895.31 
10	ร.2 (WTO ในโควตา)	เมล็ดถั่วเหลือง	135	 478,196.02 	 7,022,339,480.95 	 216,332,914.81 
11	ร.2 (WTO ในโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	21	 1.03 	 2,402,163.65 	 74,001.99 
12	ร.2 (WTO ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	13	 118.29 	 10,748,950.97 	 331,136.35 
13	ร.2 (WTO ในโควตา)	พริกไทย	5	 1.86 	 755,630.75 	 23,278.25 
14	ร.4 (WTO นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	48	 1,544.38 	 144,436,218.70 	 4,449,558.20 
15	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	7	 19.10 	 841,996.05 	 25,938.86 
16	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันปาล์มและแฟรกชั่นของน้ำมันปาล์ม	1	 104.67 	 3,703,462.41 	 114,090.30 
17	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันมะพร้าว	4	 1.05 	 162,485.78 	 5,005.60 
18	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าวฝอย	5	 34.10 	 4,349,993.35 	 134,007.58 
19	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ชา	238	 458.74 	 58,210,173.51 	 1,793,245.19 
20	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มะพร้าว	204	 21,193.90 	 311,224,064.88 	 9,587,689.30 
21	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	26	 33.67 	 3,661,173.42 	 112,787.53 
22	ร.4 (WTO นอกโควตา)	เมล็ดกาแฟ	288	 54.16 	 42,277,006.33 	 1,302,401.86 
23	ร.4 (WTO นอกโควตา)	หอมหัวใหญ่	201	 10,846.08 	 46,942,174.35 	 1,446,118.84 
24	ร.4 (WTO นอกโควตา)	น้ำมันถั่วเหลือง	3	 9.12 	 669,366.83 	 20,620.77 
25	ร.4 (WTO นอกโควตา)	กระเทียม	155	 6,721.62 	 123,862,748.14 	 3,815,763.88 
26	ร.4 (WTO นอกโควตา)	พริกไทย	28	 7.24 	 2,031,508.69 	 62,583.44 
27	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ข้าว	26	 1,039.88 	 21,838,249.90 	 672,757.60 
28	ร.4 (WTO นอกโควตา)	ผลิตภัณฑ์กาแฟ	87	 218.85 	 180,722,319.26 	 5,567,401.89 
29	ร.4 (WTO นอกโควตา)	มันฝรั่ง	106	 4,984.50 	 17,940,915.38 	 552,694.80 
30	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา,ASEAN-เกาหลี ในโควตา,ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	หอมหัวใหญ่	5	 68.99 	 143,436,449.56 	 4,418,758.92 
31	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	พริกไทย	85	 961.08 	 236,210,181.41 	 7,276,782.50 
32	ต.2 (ASEAN)	กาแฟสำเร็จรูป	435	 3,101.89 	 1,214,258,999.41 	 37,406,933.88 
33	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟดิบ (โรบัสต้า,อาราบิก้า, อื่นๆ)	29	 3,443.96 	 516,572,765.15 	 15,913,741.04 
34	ต.2 (ASEAN)	เมล็ดกาแฟคั่ว	93	 136.74 	 64,654,872.51 	 1,991,783.09 
35	ต.2 (ASEAN-เกาหลีในโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เมล็ดกาแฟ	15	 20.37 	 10,863,460.13 	 334,663.97 
36	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มันฝรั่ง หัวมันฝรั่งสดเพื่อแปรรูป	1	 100.00 	 1,558,118.40 	 48,000.00 
37	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	นมผงขาดมันเนย	9	 646.28 	 61,702,223.45 	 1,900,822.64 
38	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ชา	228	 849.44 	 59,424,268.83 	 1,830,647.08 
39	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	น้ำนมดิบ (นมและครีม)	1	 18.00 	 2,191,104.00 	 67,500.00 
40	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ไทย-นิวซีแลนด์ ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	เครื่องดื่มประเภทนมปรุงแต่ง (นมพร้อมดื่ม)	14	 662.35 	 25,827,282.19 	 795,645.28 
41	ต.2 (ASEAN, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	ข้าว	36	 195.00 	 12,645,902.66 	 389,574.58 
42	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มะพร้าวฝอย	1	 0.14 	 17,669.06 	 544.32 
43	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	มันฝรั่ง	11	 1,846.59 	 38,451,590.96 	 1,184,554.63 
44	ต.2 (ASEAN, ASEAN-จีน ในโควตา, ASEAN-เกาหลี ในโควตา, ASEAN-ญี่ปุ่น ในโควตา, JTEPA ในโควตา, ไทย-ชิลี ในโควตา)	กระเทียม	2	 56.00 	 917,991.42 	 28,280.00 
45	ต.4 (ไทย-นิวซีแลนด์ นอกโควตา,ไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA) นอกโควตา, ASEAN-จีน นอกโควตา)	นมผงขาดมันเนย	1	 25.00 	 2,655,293.44 	 81,800.00 
46	ต.6 (ไทย-นิวซีแลนด์)	หอมหัวใหญ่	18	 507.00 	 10,745,957.05 	 331,044.12 
47	ล.3	เหล็กแผ่นรีดร้อน	1	33.912	1,015,211.52	 31,275.00 
